收盘复盘 | 2026-06-02 三大指数全线上涨,通信设备掀涨停潮
📊 大盘概况 今日三大指数全线上涨,市场情绪回暖。沪指站上4074点,创业板指大涨超2.6%,两市合计成交额超2.74万亿。 | 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | |:--|:--|:--|:--| | 上证指数 | 40...
收盘复盘 | 2026-06-11 沪指震荡收跌,小金属与能源逆势走强
📊 大盘概况 受隔夜美股大跌及中东局势骤然升级影响,今日A股三大指数集体低开,随后走势分化。上证指数全天低位震荡,深证成指午后翻红,创业板指冲高回落。 | 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | |--...
科技线涨停潜力股日报|2026-06-03
今日市场极致分化:科技股吸血上涨,老登股持续挨揍。资金全扎在通信、电子、半导体三大方向,但涨停比例极低——典型的建仓期特征。 📊 今日盘面速览 涨停总数:66只*(连板11只,首板55只) ...
午间速递 | 2026-06-04
📰 午间速递 | 2026年6月4日 星期四 ▎大盘概况 受外围三大利空压制(美联储洛根暗示加息、全球央行集体转鹰、高盛下调H股评级),上午A股承压震荡,科技线逆势走强。涨停池共56只,科技线贡献9...
【📊 股市早报 | 2026-05-29】科技领涨主力百亿扫货,四大期指全线升水
📊 股市早报 | 2026年5月29日 周五 > 🔭 观星视角:昨日两市全线飘红,创业板+1.96%领涨,主力资金净流入288亿创近期新高,四大期指全部升水,市场情绪偏积极。但港股回调-1.27%、证券板块资...
【📊 股市早报 | 2026-06-01】内弱外强格局,科创板承压待修复
> 📅 2026年6月1日(周一)· 盘前速览 > 五月收官放量回调,但外围强势+外资逆势流入形成底部支撑 -- 一、五大指数加权涨跌(5月29日周五收盘) | 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 加权...
收盘复盘 | 2026-05-27 — 步步高涨停 持仓表现分化
日期:2026年5月27日(周三) 今日市场整体呈现震荡分化格局,题材轮动较快。消费板块(零售方向)表现活跃,成为今日市场焦点。 📊 大盘表现 市场延续震荡格局,个股分化明显 成交量维持近期平...
📊 股市早报 | 2026-05-28A股普跌主力大举出逃741亿,期指全线贴水
【📊 股市早报 | 2026-05-28 周四】 🔍 今日核心关键词:A股普跌、主力出逃、期指贴水、北向流入 ═══════════════════════════════ 一、📈 五大指数加权涨跌(...








