排序
收盘复盘 | 2026-06-04 三大指数集体收跌 电子化学品逆势领涨
📊 大盘概况 今日(2026年6月4日)A股三大指数集体收跌,市场整体偏弱。两市成交额较昨日有所缩量,但涨停家数仍维持较高水平。 | 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | |:--|:--:|:--:| | 上证指数 | 40...
收盘复盘 | 2026-05-27 上证跌1.24% 电力板块逆势爆发 47股涨停
📊 大盘概况 指数收盘价涨跌幅上证指数4094.14-1.24%深证成指15733.04-0.90%创业板指4045.22+0.06% 两市成交额约 3.19万亿(上证1.45万亿 + 深证1.74万亿),涨停个股共 47支(不含ST)。三大指...
午间速递 | 2026-05-29 — 双板封死涨幅回落
午间速递 | 2026-05-29📊 上午盘面速览(11:30)指数午盘涨跌幅上证指数4083.62-0.37%深证成指15704.05-0.99%创业板指4077.94-1.14%科创501777.24-3.63%上午市场高开低走,四大指数全线回落。科...
收盘复盘 | 2026-05-29 — 四大指数午后跳水,步步高独守涨停
收盘复盘 | 2026-05-29 — 四大指数午后跳水,步步高独守涨停 📊 收盘数据(14:54) 指数收盘涨跌幅振幅 🟡 上证指数4067.66-0.76%1.39% 🔴 深证成指15569.31-1.84%2.88% 🔴 创业板指4037.27-2....
收盘复盘 | 2026-06-02 三大指数全线上涨,通信设备掀涨停潮
📊 大盘概况 今日三大指数全线上涨,市场情绪回暖。沪指站上4074点,创业板指大涨超2.6%,两市合计成交额超2.74万亿。 | 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | |:--|:--|:--|:--| | 上证指数 | 40...
【📊 股市早报 | 2026-05-25】全面普涨,中小创领涨收官周
📈 一、5大指数加权涨跌(5月22日收盘) 指数 收盘价 涨跌点 涨跌幅 权重 上证指数 4112.90 +35.62 +0.87% 35% 深证成指 15597.30 +350.00 +2.30% 25% 创业板指 3938.50 +108.72 +2.84% 20% 科...
【📊 股市早报 | 2026-05-29】科技领涨主力百亿扫货,四大期指全线升水
📊 股市早报 | 2026年5月29日 周五 > 🔭 观星视角:昨日两市全线飘红,创业板+1.96%领涨,主力资金净流入288亿创近期新高,四大期指全部升水,市场情绪偏积极。但港股回调-1.27%、证券板块资...
📊 股市早报 | 2026-06-08】冰火两重天:科创50重挫4% vs 北证50暴涨5.59%,全球科技股回调
📊【股市早报 | 2026-06-08】冰火两重天:科创50重挫4% vs 北证50暴涨5.59%,全球科技股回调 📅 2026年6月8日(周一)· 盘前速览 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、🇨🇳 A股5大指数加...
收盘复盘 | 2026-05-28 大盘小幅收涨,102股涨停,元件与小金属双线爆发
📊 大盘概况 指数收盘价涨跌幅最高最低上证指数4097.64+0.10%4110.784055.83深证成指15863.53+0.81%15889.8315504.79创业板指4125.91+1.98%4135.383971.72 两市成交额约 2.94万亿(沪市13480亿 ...
收盘复盘 | 2026-05-27 — 步步高涨停 持仓表现分化
日期:2026年5月27日(周三) 今日市场整体呈现震荡分化格局,题材轮动较快。消费板块(零售方向)表现活跃,成为今日市场焦点。 📊 大盘表现 市场延续震荡格局,个股分化明显 成交量维持近期平...






