排序
涨停潜力股精选|2026-06-03(5只)——附主力成本实算+建仓痕迹评分
今日精选 5 只科技线涨停潜力股,供参考。 📊 2026-06-03 盘面概况 涨停总数:66 只 科技线涨停:8 只(通信设备3只+元件2只+半导体1只+消费电子1只+光学1只+电子化学1只) 大盘:上证+0.22%,...
📊 股市早报 | 2026-05-26 | 科创50暴涨5.88%引领A股,亚太普涨助力市场情绪回暖
一、五大指数加权涨跌(权重) 指数收盘价涨跌幅权重加权分 上证指数4152.57+0.96%35%+0.34 深证成指15856.61+1.66%25%+0.42 创业板指4021.16+2.10%20%+0.42 科创501896.04+5.88%12%+0.71 北证5...
【📊 股市早报 | 2026-05-29】科技领涨主力百亿扫货,四大期指全线升水
📊 股市早报 | 2026年5月29日 周五 > 🔭 观星视角:昨日两市全线飘红,创业板+1.96%领涨,主力资金净流入288亿创近期新高,四大期指全部升水,市场情绪偏积极。但港股回调-1.27%、证券板块资...
午间速递 | 2026-06-04
📰 午间速递 | 2026年6月4日 星期四 ▎大盘概况 受外围三大利空压制(美联储洛根暗示加息、全球央行集体转鹰、高盛下调H股评级),上午A股承压震荡,科技线逆势走强。涨停池共56只,科技线贡献9...
收盘复盘 | 2026-05-26 沪指微跌0.15% 有色金属与先进封装领涨
📊 大盘概况 三大指数今日分化,创业板走强,沪指小幅收跌。两市成交额小幅缩量,个股涨少跌多,结构性行情延续。 指数收盘价涨跌幅成交额 上证指数4146.38-0.15%1.44万亿 深证成指15878.84+0.1...
午间速递 | 2026-05-29 — 双板封死涨幅回落
午间速递 | 2026-05-29📊 上午盘面速览(11:30)指数午盘涨跌幅上证指数4083.62-0.37%深证成指15704.05-0.99%创业板指4077.94-1.14%科创501777.24-3.63%上午市场高开低走,四大指数全线回落。科...
收盘复盘 | 2026-06-04 三大指数集体收跌 电子化学品逆势领涨
📊 大盘概况 今日(2026年6月4日)A股三大指数集体收跌,市场整体偏弱。两市成交额较昨日有所缩量,但涨停家数仍维持较高水平。 | 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | |:--|:--:|:--:| | 上证指数 | 40...
📊 股市早报 | 2026-05-27科创领跌权重分化,工业金属逆势走强
📊 股市早报 | 2026-05-27(周三) 一、A股五大指数加权涨跌(5/26收盘) 指数收盘价涨跌幅 上证指数4145.37-0.17% 深证成指15876.16+0.12% 创业板指4043.07+0.54% 科创501867.71-1.49% 北证501...
收盘复盘 | 2026-05-29 — 四大指数午后跳水,步步高独守涨停
收盘复盘 | 2026-05-29 — 四大指数午后跳水,步步高独守涨停 📊 收盘数据(14:54) 指数收盘涨跌幅振幅 🟡 上证指数4067.66-0.76%1.39% 🔴 深证成指15569.31-1.84%2.88% 🔴 创业板指4037.27-2....
【📊 股市早报 | 2026-06-05】外盘分化 · KOSPI暴跌5%,主力净流出331亿
📊 A股盘前早报 | 2026年6月5日 星期五 -- 核心情绪:🟠 4.2分 — 偏悲观(轻仓防守)* > ⚠️ 韩国KOSPI暴跌5.44%冲击亚太情绪,A股全线贴水+主力大幅流出,但北向逆势净买入+道指创历史新...






