排序
收盘复盘 | 2026-06-12 三大指数全线上涨 航天军工半导体涨停潮 SpaceX上市引爆行情
📊 大盘概况 今日A股三大指数全线高开后震荡走高,午后维持高位整理。受隔夜美股费城半导体指数大涨7.91%、SpaceX今日登陆纳斯达克等利好提振,市场做多情绪高涨,全市场超4500股飘红,超100股...
收盘复盘 | 2026-06-11 沪指震荡收跌,小金属与能源逆势走强
📊 大盘概况 受隔夜美股大跌及中东局势骤然升级影响,今日A股三大指数集体低开,随后走势分化。上证指数全天低位震荡,深证成指午后翻红,创业板指冲高回落。 | 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | |--...
收盘复盘 | 2026-06-10 三大指数集体调整 金融股逆市护盘
📊 大盘概况 今日A股整体震荡调整,三大指数集体收跌。上证指数围绕4000点关口反复拉锯,创业板指跌幅较大。体育概念和银行板块逆市活跃,科技股普遍回调。 | 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | |------...
收盘复盘 | 2026-06-09 创业板指涨超3% 半导体产业链大反弹
📊 大盘概况 6月9日,A股三大指数集体高开高走,在昨日大跌后迎来强势反弹。创业板指表现最为强劲,午后持续走高涨超3%,深证成指涨近2%,上证指数小幅收涨重返4000点关口附近。 | 指数 | 收盘...
📊 股市早报 | 2026-06-08】冰火两重天:科创50重挫4% vs 北证50暴涨5.59%,全球科技股回调
📊【股市早报 | 2026-06-08】冰火两重天:科创50重挫4% vs 北证50暴涨5.59%,全球科技股回调 📅 2026年6月8日(周一)· 盘前速览 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、🇨🇳 A股5大指数加...
收盘复盘 | 2026-06-05 沪指失守4050,玻璃基板与零售概念逆市走强
📊 大盘概况 今日(6月5日)A股三大指数全线收跌,午后市场冲高回落,沪指失守4050点创4月中旬以来新低。中东局势再度紧张压制市场情绪,科技权重股午后跳水拖累指数。 | 指数 | 收盘点位 | 涨...
【📊 股市早报 | 2026-06-05】外盘分化 · KOSPI暴跌5%,主力净流出331亿
📊 A股盘前早报 | 2026年6月5日 星期五 -- 核心情绪:🟠 4.2分 — 偏悲观(轻仓防守)* > ⚠️ 韩国KOSPI暴跌5.44%冲击亚太情绪,A股全线贴水+主力大幅流出,但北向逆势净买入+道指创历史新...
收盘复盘 | 2026-06-04 三大指数集体收跌 电子化学品逆势领涨
📊 大盘概况 今日(2026年6月4日)A股三大指数集体收跌,市场整体偏弱。两市成交额较昨日有所缩量,但涨停家数仍维持较高水平。 | 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | |:--|:--:|:--:| | 上证指数 | 40...
午间速递 | 2026-06-04
📰 午间速递 | 2026年6月4日 星期四 ▎大盘概况 受外围三大利空压制(美联储洛根暗示加息、全球央行集体转鹰、高盛下调H股评级),上午A股承压震荡,科技线逆势走强。涨停池共56只,科技线贡献9...
涨停潜力股精选|2026-06-03(5只)——附主力成本实算+建仓痕迹评分
今日精选 5 只科技线涨停潜力股,供参考。 📊 2026-06-03 盘面概况 涨停总数:66 只 科技线涨停:8 只(通信设备3只+元件2只+半导体1只+消费电子1只+光学1只+电子化学1只) 大盘:上证+0.22%,...






